LOC Etapa nr. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL PUNCTE
Nume şi Prenume
1 RACOVEANU D. 12 12 27 27 27 27 21 27 16 8 27 27 21 8 5 292
2 MIHAI 27 27 12 21 21 12 27 8 21 0 16 0 27 21 27 267
3 MAX 16 21 16 16 16 8 16 12 27 16 12 12 12 27 8 235
4 LAW 21 16 21 12 16 12 8 21 12 21 8 12 12 12 12 216
5 HCC 8 16 12 12 12 16 8 16 5 12 8 12 8 12 21 178
6 DORU 16 12 8 16 8 8 12 12 8 16 8 16 8 0 8 156
7 DAN GENTEA 8 12 16 12 12 12 5 12 8 8 8 8 8 8 16 153
8 COJO 8 12 12 12 8 8 8 8 5 8 12 8 5 16 8 138
9 EDY 0 0 0 0 0 0 8 16 12 8 21 21 12 16 8 122
10 CRISTI 0 0 0 0 12 21 12 0 0 27 16 0 8 8 12 116
11 ANDREI C-TIN 0 0 0 0 0 8 16 0 16 12 0 16 16 12 8 104
12 GEORGE IVAN 0 0 0 0 0 0 5 8 0 12 12 8 8 8 0 61
13 ADRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 16 8 8 56
14 BAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 12 8 12 56
15 SAFTA CRISTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 8 8 16 52
16 MYT 0 0 0 0 12 16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 44
17 DINCĂ ALIN 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 8 0 0 12 8 41
18 DINCĂ LAVINIA 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 8 0 0 0 5 37
19 RACOVEANU ALIN 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0 12 32
20 GHINESCU 0 0 0 0 0 8 0 12 0 8 0 0 0 0 0 28
21 VAX 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
22 MARIAN I. 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
23 DOBRE ANDREI 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 5 18
24 CÎRSTEA SORIN 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 13
25 GEAMBEI GEORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 13
26 ALEXANDRU F. 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27 DOBRE VIOREL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 STOICA RĂZVAN 12 12
29 LAZĂR TIBERIU 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10
30 VASILESCU FLORIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
LOC Etapa nr. : TOTAL PUNCTE
Nume şi Prenume ÎNCEPĂTORI
1 DAN GENTEA 153
2 EDY 122
3 CRISTI 116
4 ANDREI C-TIN 104
5 GEORGE IVAN 61
6 ADRIAN 56
BAZ 56
8 SAFTA CRISTI 52
9 MYT 44
10 DINCĂ ALIN 41
11 DINCĂ LAVINIA 37
12 RACOVEANU ALIN 32
13 GHINESCU 28
14 VAX 24
15 MARIAN I. 20
16 DOBRE ANDREI 18
17 GEAMBEI GEORGE 13
CÎRSTEA SORIN 13
19 ALEXANDRU F. 12
DOBRE VIOREL 12
STOICA RĂZVAN 12
22 LAZĂR TIBERIU 10
23 VASILESCU FLORIN 8