| LOC | Etapa nr. : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL PUNCTE |
| Nume şi Prenume | |||||||||||
| 1 | ALIN | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 47 | ||
| 2 | NELUȚU | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 42 | ||
| 3 | LAW | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 37 | ||
| 4 | AURICĂ | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | ||
| 5 | GEORGICĂ | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 31 | ||
| 6 | MARINICĂ | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | ||
| 7 | MAX | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 26 | ||
| 8 | MARIO | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | ||
| 9 | HCC | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 | ||
| 10 | GIULIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | ||
| 11 | MĂDĂLIN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | ROMANU | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |








